ALDERSREKORDER JENTER ÅFIK  PR. 28.02.2007
60 m
J11 Hilde Røsvik(83) 9,1 280894 SKODJE
J11 Eirin Roiha Sunde(89) 9,36 200800 ØRSTA
J12 Hilde Røsvik(83) 8,9 180995 ÅLESUND
Marte Overå(85) 8,9 140997 MOLDE
Eirin Roiha Sunde(89) 8,9 O40701 ÅLESUND
Eirin Roiha Sunde(89) 9,02 160901 MOLDE
J13 Elinn Devold Myklebust(84) 8,7O 240897 ØRSTA
man Catrine Frøland(84) 8,6 150397 TINGVOLL (I)
Elinn Devold Myklebust(84) 8,6 200897 ÅLESUND
J14 Hilde Røsvik(83) 8,36 280697 LILLEHAMMER
man Hilde Røsvik(83) 8,2 O60597 ØRSTA
Elinn Devold Myklebust(84) 8,2 160598 ÅLESUND
J15 Hilde Røsvik(83) 8,39 170198 EKEBERG(I)
Hilde Røsvik(83) 8,2 160598 ÅLESUND (i)
J16 Hilde Røsvik(83) 8,06 291299 S-HALLEN (i)
Hilde Røsvik(83) 8,O O40899 ÅLESUND
J17 Hilde Røsvik(83) 7,89 120200 DRAMMEN(i)
J18 Eirin Roiha Sunde(89) 8,3 150107 Ålesund (i)
80m
J14 Hege Katrin Johannessen(90) 11,9 290904 ÅLESUND
J15 Eirin Roiha Sunde(89) 11,2 290904 ÅLESUND
100 m
J11 Eirin Roiha Sunde(89) 15,1 160800 ÅLESUND
J12 Hilde Røsvik(83) 14,2 1995* ÅLESUND
J13 Kristine Helland(86) 14,19 120999 MOLDE
man Hege K.Johannessen 14,O 280503 ÅLESUND
J14 Heidi Folkestad(88) 13,58 O10602 BERGSØY
man Elinn Devold Myklebust(84) 13,5 120898 ÅLESUND
man Hilde Røsvik(83) 13,5 O20797 ÅLESUND
J15 Hilde Røsvik(83) 12,85 280698 LILLEHAMMER
J16 Hilde Røsvik(83) 12,72 O70999 OSLO,Bi
J17 Hilde Røsvik(83) 12,56 130200 DRAMMEN(I)
J18 Elinn Devold Myklebust(84) 12,97 100202 DRAMMEN(I)
*IKKE BEKREFTET.
200 m
J11 Eirin Roiha Sunde(89) 32,3 270900 ÅLESUND
J12 Eirin Roiha Sunde(89) 31,1 O80801 ÅLESUND
J13 Hege Katrin Johannessen 29,38 260603 LILLEHAMMER
J14 Heidi Folkestad(88) 27,82 O90602 ÅLESUND
J15 Hilde Røsvik(83) 26,36 130698 MOLDE
J16 Hilde Røsvik(83) 26,84 140999 OSLO,Bi
J17 Hilde Røsvik(83) 26,26 240600 OSLO,Bi
J18 Elinn Devold Myklebust(84) 26,88 220602 STRAUMSNES
300 m
J11 Camilla Henriksen(86) 62,8 O20797 ÅLESUND
J14 Ane Kristin Opheim(84) 46,7 O10798 ÅLESUND
J15 Synnøve Kalleklev(83) 44,29 220898 LEVANGER
J16 Kari Lid Skodje(82) 46,7 300998 ÅLESUND
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 45,2 260406 ÅLESUND
400 m
J13 Eirin Roiha Sunde(89) 72,3 140802 ÅLESUND
J14 Heidi Folkestad(88) 66,9 140802 ÅLESUND
J15 Synnøve Kalleklev(83) 61,36 270698 LILLEHAMMER
J16 Hilde Røsvik(83) 62,1O 280899 ÅLESUND
J17 Elinn Devold Myklebust(84) 60,64 180801 ELENSVÅGEN
J18 Elinn Devold Myklebust(84) 59,57 290602 LILLEHAMMER
600 M
J11 Eirin Roiha Sunde(89) 1.58,78 290600 LILLEHAMMER
J12 Eirin Roiha Sunde(89) 1.55,65 280601 LILLEHAMMER
J13 Eirin Roiha Sunde(89) 1.56,26 O80602 ÅLESUND
J14 Lilja Fure Olafsson(92) 1.55,94 O30906 ØRSTA
J15 Synnøve Kalleklev(83) 1.51,6 130598 ÅLESUND
J16 Hilde Røsvik(83) 1,48,00 O50299 KARLSTAD,SWE
800 M
J11 Hilde Røsvik(83) 2.53,1 O40994 MOLDE
J12 Heidi Folkestad(88) 2.44,24 O40600 ÅLESUND
J13 Heidi Folkestad(88) 2.36,90 100601 ÅLESUND
J14 Hilde Røsvik(83) 2.32,83 O60997 OPPDAL
J15 Synnøve Kalleklev (83) 2,27,08 O80898 LILLEHAMMER
J16 Synnøve Kalleklev (83) 2.27,00 150599 ØRSTA
J17 Karin Hesseberg(71) 2.18,7 230788 MOLDE
J18 Anita Lundanes(70) 2.18,9 230788 MOLDE
.
1500 M
J15 Synnøve Kalleklev (83) 5.27,54 150298 DRAMMEN(I)
J16 Kristine Helland(86) 5,37,32 220602 STRAUMSNES
J17 Karin Hesseberg(71) 4.53,4 280888 MOLDE
J18 Anita Lundanes(70) 4.58,4 280888 MOLDE
2000 M
J15 Synnøve Kalleklev (83) 7.50,4O O60698 ÅLESUND
3000 M
J15 Synnøve Kalleklev(83) 13.26,68 290898 ÅLESUND
J16 Kristine Helland(86) 13,10,36 240802 ELNESVÅGEN
J17 Karin Hesseberg(71) 11.02,25 O30988 ÅLESUND
J18 Hilde Slørdal Conradi(76) 10.54,44 100994 ØRSTA
60 M HEKK 76,2 CM 6 HEKKER
J11 Eirin Roiha Sunde (89) 12,4O 120900 ULSTEINVIK
J12 Eirin Roiha Sunde(89) 11,28 290601 LILLEHAMMER
J13 Hilde Røsvik(83) 10,4O O80996 ØRSTA
J14 Eirin Roiha Sunde 10,87 270603 LILLEHAMMER
J15 Hilde Røsvik(83) 9,73 130298 DRAMMEN(i)
J16 Hilde Røsvik(83) 9,36 O50299 KARLSTAD,SWE
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 9,9 O90106 S-HALLEN,ÅLESUND
60 m hekk 84 cm seniorøvelse innendørs
J16 Hilde Røsvik(83) 10,02 200399 STANGE
J17 Hilde Røsvik(83) 9,8O O80100 DRAMMEN
J18 Eirin Roiha Sunde(89) 9,71 230207 FLORØ
80 M HEKK 76,2 CM
J14 Hilde Røsvik(83) 12,9O 310897 KONGSBERG
J15 Hilde Røsvik(83) 12,59 260698 LILLEHAMMER
J16 Eirin Roiha Sunde(89) 13,38 O30605 FANA
100 m hekk 76 cm
J15 Hilde Røsvik(83) 16,4 220898 LEVANGER
J16 Hilde Røsvik(83) 15,44 O30799 REYKJAVIK,Is
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 15,98 250806 BYRKJELO
100 M HEKK 84 CM
J15 Eirin Roiha Sunde(89) 17,65 280804 ØRSTA
J16 Eirin Roiha Sunde(89) 17,O 121005 ÅLESUND
J17 Hilde Røsvik(83) 16,5 160900 SKI
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 16,71 230706 FANA
200 m hekk
J15  Hilde Røsvik(83) 30,9O O60698 ÅLESUND
300 m hekk
J15 Synnøve Kalleklev(83) 47,33 230898 LEVANGER
J16 Eirin Roiha Sunde(89) 49,12 240705 STRAUMSNES
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 47,86 260806 BYRKJELO
J18 Synnøve Kalleklev(83) 50,01 O90901 FANA
400 m hekk
J15 Synnøve Kalleklev(83) 68,48 O60998 STRAUMSNES
J16 Synnøve Kalleklev(83) 71,76 200699 STRAUMSNES
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 69,42 110606 MOLDE
HØYDE 
J11 Malin Overaa(90) 1,2O 300601 ÅLESUND
J12 Heidi Folkestad(88) 1,25 190800 ØRSTA
J13 Hilde Røsvik(83) 1,38 170896 ØRSTA
Ane Kristin Opheim(84) 1,38 O70697 ÅLESUND
J14 Bente Abelseth(78) 1,58 300892 KONGSBERG
J15 Bente Abelseth(78) 1,62 220593 BERGSØY
J16 Hilde Røsvik(83) 1,6O 291299 S-HALLEN (i)
J17 Hilde Røsvik(83) 1,56 O41000 ÅLESUND
J18 Synnøve Kalleklev(83) 1,4O 220901 ÅLESUND
HØYDE U/TILLØP
J11 Sandra Dahl Valderhaug(87) 1,01 271298 SKARBØVIK,ÅLESUND
J12 Camilla Henriksen(86) 1,05 301198 EMBLEM,ÅLESUND
Lene Omenås(87) 1,05 O61299 S-HALLEN,ÅLESUND
J13 Ane Kristin Opheim(84) 1,16 281297 SKARBØVIK,ÅLESUND
J14 Bente Abelseth(78) 1,2O O21292 SKARBØVIK,ÅLESUND
J15 Bente Abelseth(78) 1,32 130293 ÅLESUND
J16
J17 Bente Abelseth(78) 1,2O 271195 ÅLESUND
J18 Bente Abelseth(78) 1,15 291296 ÅLESUND
LENGDE
J11-sone Eirin Roiha Sunde(89) 4,11 O40600 ÅLESUND
J12-sone Eirin Roiha Sunde(89) 4,42 190801 ULSTEINVIK
J13-PL. Hilde Røsvik(83) 4,76 310896 ØRSTA
J14-PL. Elinn Devold Myklebust(84) 5,13 200698 STRAUMSNES
J15 Hilde Røsvik(83) 5,17 230598 ØRSTA
J16 Hilde Røsvik(83) 5,62 170799 SANDEFJORD
J17 Hilde Røsvik(83) 6,OO 220700 FLORØ
J18 Elinn Devold Myklebust(84) 5,24 O90202 DRAMMEN
LENGDE U/TILLØP
J11 Catrine Frøland(84) 2,1O 281295 LANGEVÅG
J12 Catrine Frøland(84) 2,29 291296 ÅLESUND
J13 Hilde Røsvik(83) 2,18 291296 ÅLESUND
J14 Bente Abelseth(78) 2,35 O21292 ÅLESUND
J15 Bente Abelseth(78) 2,43 O3O393 ÅLESUND
J16 Eirin Roiha Sunde(89) 2,41 140205 S-HALLEN,ÅLESUND
J17 Bente Abelseth(78) 2,4O 281295 LANGEVÅG
J18 Eirin Roiha Sunde(89) 2,36 150107 S-HALLEN,ÅLESUND
TRESTEG 
J12 Hilde Røsvik(83) 8,81 180995 ÅLESUND
J13 Hilde Røsvik(83) 9,41 140896 ÅLESUND
J14 Solveig Stubmo Aamlid(92) 10,33 O41006 ÅLESUND
J15 Hilde Røsvik(83) 10,91 290898 ÅLESUND
J16 Hilde Røsvik(83) 11,32 140899 FLORØ
J17 Hilde Røsvik(83) 12,14 230700 FLORØ
J18 Kari Lid Skodje(82) 10,55 260800 ÅLESUND
KULE 2 KG
J11 Hilde Røsvik(83) 6,49 O40994 MOLDE
J12 Kristine Bjørge(87) 9,7O 120999 MOLDE
KULE 3 KG
J13 Elisabeth Dybvik(86) 8,56 120999 MOLDE
J14 Lene Omenås(87) 9,07 190801 ULSTEINVIK
J15 Lene Omenås(87) 9,33 190102 TINGVOLL
J16  Hilde Røsvik(83) 9,28 290599 DRAMMEN
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 7,9O 300906 ELNESVÅGEN
KULE 4 KG
J13 Kristine Bjørge(87) 7,38 O41000 ÅLESUND
J14 Lene Omenås(87) 7,1O 260901 ÅLESUND
J15 Hilde Røsvik(83) 8,36 300998 ÅLESUND
J16 Marte Overaa(85) 8,01 130501 ULSTEINVIK
J17 Hilde Røsvik(83) 8,82 200500 ØRSTA
Diskos 0,6 kg
J14 Kine Hoem 23,65 280602 LILLEHAMMER
Diskos 0,75 kg
J15 Kine Hoem 22,58 270603 LILLEHAMMER
Diskos 1 kgs
J13 Kristine Bjørge(87) 13,25 181000 ÅLESUND
J15 Kine Samseth Hoem(88) 21,14 150603 ELNESVÅGEN
J16 Marte Overaa(85) 16,2O 290601 LILLEHAMMER
J17 Eirin Roiha Sunde(89) 19,53 230806 ÅLESUND
SLEGGE 4 KG
J13 Lene Omenås(87) 10,88 181000 ÅLESUND
J15 Marte Overaa(85) 20,69 181000 ÅLESUND
SPYD 0,4 KG
J11 Malin Overaa(90) 16,59 290601 LILLEHAMMER
J12 Malin Overaa(90) 21,3O 280602 LILLEHAMMER
J13 Kine Samseth Hoem(88) 31,86 O10901 STJØRDAL
J14 Kine Samseth Hoem(88) 36,23 290602 LILLEHAMMER
Spyd 0,6 kg
J14 Kine Samseth Hoem(88) 29,38 140802 ÅLESUND
J15 Kine Samseth Hoem(88) 35,53 220603 STRAUMSNES
J16 Marte Overaa(85) 28,38 100601 ÅLESUND
J17 Marte Overaa(85) 26,03 O80602 ÅLESUND
J18 Mona Gjelstenli(79) 36,88 O80697 ÅLESUND
LITEN BALL 80 GR
J11 Malin Overå(90) 29,28 291201 S-HALLEN
J12 Kine Samseth Hoem (88) 39,55 270500 FOSNAVÅG
LITEN BALL 150 GR
J13 Kine Samseth Hoem (88) 47,07 291201 S-HALLEN
J14 Kine Samseth Hoem (88) 49,87 O80502 ÅLESUND
4-kamp (60 m - Lengde - Kule(2kg) - 800 m)
J11 Eirin Roiha Sunde(89) 3.106p O40600 ÅLESUND
(9,46-4,11-5.,24 - 3.04,04)
J12 Heidi Folkestad(88) 3.194p O40600 ÅLESUND
(9,20-3,78-7,40-2.44,24))
4-kamp (60 m - Lengde - Liten ball(150gr)/Kule(3kg) - 800 m )
J13 Heidi Folkestad(88) 2.958p 100601 ÅLESUND
(8,70 -3,81-32,43-2.36,90)
J14 Kristine Dahl Helland(86) 2.683p O40600 ÅLESUND
(9,04-4,10-6,21-2.50,38)
6-KAMP
J13 60 M - HØYDE - KULE(3 KG) /60 M HEKK (76,2) -LENGDE - 800 M 
Hilde Røsvik(83) 5.229 P 07/08.09.96 ØRSTA
(8,78 - 1,37 - 7,21 / 10,40 - 4.25 -2.38,70 )
6-KAMP
J14 60 M- HØYDE - KULE 3 KG / 80 M HEKK (76,2 CM ) - LENGDE- 800 M 
Hilde Røsvik(83) 5.302 P O7/08.06.97 ÅLESUND
(8,50-1,47 -8,65 / 13,32 - 4,68 - 2,40,80)
7-kamp 100m h(76,2)-Høyde-Kule(3)-200m/Lengde-Spyd(600)-800m
J16 Hilde Røsvik(83) 4.277 P O3/04.07.99 REYKAVIK,IS
(15,44-1,54-8,94-27,73/5,48-27,63-2.38,64)
J17 Eirin Roiha Sunde (89) 3.648  30.09/01.10.06 ELNESVÅGEN
(16,35 -1,30 -7,90 -27,72/4,70-25,72-2.33,78)