Ålesund Friidrettsklubb - innendørsstatistikk høsten 1998
Jenter
Høyde uten tilløp
| Synnøve Kalleklev | (83) | 1,15 | 301198 | Emblem | |
| Ane Opheim | (84) | 1,15 | 301198 | Emblem | |
| Hilde Røsvik | (83) | 1,13 | 271298 | Skarbøvik | |
| Stine Røst | (83) | 1,05 | 301198 | Emblem | |
| Camilla Henriksen | (86) | 1,05 | 301198 | Emblem | (Klubbrekord 12 år ) |
| Sandra Dahl Valderhaug | (87) | 1,01 | 271298 | Skarbøvik | (Klubbrekord 11år) |
| Elinn D.Myklebust | (84) | 1,00 | 301198 | Emblem | |
| Catharina Langeland | (86) | 0,85 | 301198 | Emblem |
Lengde uten tilløp
| Kari Lid Skodje | (82) | 2,34 | 271298 | Skarbøvik | |
| Hilde Røsvik | (83) | 2,20 | 301198 | Emblem | |
| Elinn D.Myklebust | (84) | 2,14 | 301198 | Emblem | |
| Synnøve Kalleklev | (83) | 2,12 | 301198 | Emblem | |
| Synnøve Helland | (83) | 2,08 | 271298 | Skarbøvik | |
| Ane Opheim | (84) | 2,07 | 301198 | Emblem | |
| Sandra Dahl Walderhaug | (87) | 1,97 | 271298 | Skarbøvik | |
| Stine Røst | (83) | 1,92 | 301198 | Emblem | |
| Kristine Helland | (86) | 1,91 | 301198 | Emblem | |
| Camilla Henriksen | (86) | 1,82 | 301198 | Emblem | |
| Astrid Siem | (87) | 1,68 | 271298 | Skarbøvik | |
| Catharina Langeland | (86) | 1,67 | 301198 | Emblem |
Gutter
Høyde uten tilløp
| Narve Hoff | -57 | 1,48 | 271298 | Skarbøvik | |
| Torbjørn Naas | -83 | 1,30 | 271298 | Skarbøvik | |
| Eirik Rokkones | (84) | 1,05 | 301198 | Emblem | |
| Sindre Lauvås | (85) | 1,01 | 301198 | Emblem | |
| Vebjørn Jakobsen | (84) | 0,95 | 301198 | Emblem | |
| Mads Tollås | (87) | 0,95 | 301198 | Emblem | |
| Jonatan Tollås | (90) | 0,80 | 301198 | Emblem |
Lengde uten tilløp
| Narve Hoff | -57 | 2,95 | 271298 | Skarbøvik | |
| Torbjørn Naas | (83) | 2,54 | 301198 | Emblem | |
| Vebjørn Jacobsen | (84) | 2,23 | 301198 | Emblem | |
| Sindre Lauvås | (85) | 2,01 | 301198 | Emblem | |
| Eirik Rokkones | (84) | 1,98 | 301198 | Emblem | |
| Mads Tollås | (87) | 1,85 | 271298 | Skarbøvik | |
| Jonatan Tollås | (90) | 1,58 | 301198 | Emblem |