Valderløpet 2008
Valderøy 19. april 2008
Arrangør IL Valder
Løype 400 m 10-14 år
Gutter 1998 (4. klasse) G-10 år
Startnr.  Tid
1 319 Simon H. Grimstad, Hareid 1.20,9
2 12 Andreas Blindheim, Vigra 1.24,0
3 468 Kjell Andre Synes, Vigra 1.29,9
4 451 Øyvind Gjendem 1.30,4
5 403 Henrik Valderhaug Sæter, Valder 1.32,6
6 417 Peter Eikås, Valder 1.35,1
7 454 Mathias Otterdal, Valder 1.35,4
8 446 Markus Gjerde, Dimna IL 1.36,0
9 448 Oskar Aglen, Dimna IL 1.39,3
10 471 Christian Kapako, Valder 1.43,9
11 54 Oskar Telvik, Valder 1.45,8
12 447 Eirik Moldskred, Dimna IL 1.47,4
13 420 Kristian Sønderland Skjong, Valder 1.48,5
14 410 Peter V. Synes, Valder 1.51,3
15 4 Ole Kristian Bjørkavåg, Valder 1.51,5
16 510 David Reinlund, Valder 1.52,7
17 449 Ole Sander Vinje, Valder 1.56,4
18 508 Sverre Moldskred Molnes, Vigra IL 2.03,4
19 459 Jakob Vikt Vartdal 2.36,7
20 486 Ole Einar Dybvik 2.43,6
Gutter 1997 (5. klasse) G-11 år
Startnr.  Tid
1 424 Joakim Gustavsen, Dimna IL 1.17,3
2 479 Henrik Bjørdal 1.18,3
3 425 Emil G. Mork, Dimna IL 1.23,0
4 419 Magnus Bjørnerem, Misund 1.25,2
5 472 Preben Skaugseth Valderhaug 1.28,5
6 1 Mikael Farstad Therkildsen 1.28,7
7 467 Hans Martin Synes 1.29,8
8 476 Elias Alnes Mulelid 1.30,6
9 485 Daniel Godø Alnes 1.35,4
10 402 Daniel D. Muren, IL Valder 1.36,0
11 519 Sindre Maraak, Geiranger 1.36,3
12 482 Anders Johann Dyb 1.36,8
13 461 Magnus Svinø Kobberud 1.38,2
14 460 Didrik Blomvik 1.41,8
15 457 Markus Nedregård, Aksla 1.43,0
16 401 Martin Lorgen, IL Valder 1.43,6
17 488 Peder Hauge 1.52,2
18 406 Matheo Christensen, Valder 2.02,1
19 522 Simen Sæther, Valder 2.02,4
20 487 Ariel Andresen, Vigra 2.16,1
Gutter 1996 (6. klasse) G-12 år
Startnr.  Tid
1 433 Karsten Warholm, Dimna 1.12,6
2 462 Henning Flåen, Valder 1.14,2
3 470 Mathias H. Grimstad, Hareid 1.14,9
4 469 Martin Mork Breivik, Hareid 1.16,0
5 526 Daniel Gjøsund, Valder 1.19,7
6 431 Adrian Karlsen Vedde, Dimna 1.21,1
7 518 Håkon Bakken Gjørvad, Geiranger 1.23,9
8 466 Adrian Grimstad 1.25,6
9 432 Stian Bergseth Vågeskar, Dimna 1.25,9
10 430 Kristian D. Mork, Dimna 1.27,2
11 421 Andreas Sønderland Skjong 1.36,7
12 455 Ole Petter Vartdal Skjong 1.43,7
13 407 David Mulelid, Valder 1.44,5
Gutter 1995 (7. klasse) G-13 år
Startnr.  Tid
1 429 Hallbjørn Thorseth, Dimna 1.06,7
2 473 Håvard Christiansen, Vigra 1.12,0
3 452 Joakim Gjendem 1.12,8
 Gutter 14 år (1994) - 400 m
Startnr.  Tid
1 474 Ådne Andersen, Hareid 1.01,8
2 428 Henrik Overvåg, Dimna 1.02,5
3 520 Øyvind Maraak, Geiranger 1.06,7
4 477 Tobias Blindheim, Valder 1.10,5
Jenter 1998 (4. klasse) J-10 år
Startnr.  Tid
1 481 Silje Emilie Vadseth 1.55,5
2 416 Ingrid Lovund 1.59,2
3 411 Camilla Alnes Mulelid, Valder 2.02,9
4 65 Christina Mulelid, Valder 2.05,6
5 412 Eirin Godø, Valder 2.07,9
6 465 Trine Syvertsen 2.11,1
7 423 Emma Aarseth 2.13,6
8 509 Silje Vannum Roald, Valder 2.19,1
9 414 Stine Lilly Horgen 2.23,9
10 332 Emilie Korsedal Strand 2.31,6
11 409 Andrine Kvalvik 2.33,0
Jenter 1997 (5. klasse) J-11 år
Startnr.  Tid
1 404 Karina Blindheim, Valder 1.28,5
2 478 Sunniva Naalsund 1.29,1
3 475 Hanna Røsvik 1.29,8
4 514 Ukjent 1.30,7
5 439 Amalie Lauvåg, Dimna 1.32,4
6 405 Solveig A.B. Synes 1.32,7
7 438 Anna Hatløy, Dimna 1.39,2
8 408 Lene Alstadsæter 1.41,8
9 458 Sofie Vik Vartdal 1.50,9
10 480 Vilde Farstad 1.53,4
11 413 Selma Ahmetagic 1.54,1
12 513 Linnea Sæther Tusa, Valder 2.11,4
13 453 Martine Synes 2.11,8
Jenter 1996 (6. klasse) J-12 år
Startnr.  Tid
1 450 Vilde Alnes Ytterland 1.28,7
2 484 Severine Dyb 1.33,4
3 463 Martine Natalie Alnes 1.38,3
4 418 Siri Larsen Eikås 1.39,2
5 415 Christine Birkeland 1.40,3
Jenter 1995 (7. klasse) J-13 år
Startnr.  Tid
1 436 Tonje Sunde, Dimna 1.16,6
2 435 Martha Ringstad, Dimna 1.22,1
3 456 Astrid Andersen, Hareid 1.23,9
4 437 Ingeborg Ellingsen, Dimna 1.25,6
Kvinner junior 400 m
Startnr.  Tid
1 528 Ester Stokke, Valder 2.37,4
 Jenter 14 år (1994) - 600 m
Startnr.  Tid
1 512 Tina Helen Bergem, KIF 2.05,4
 Jenter 15 år (1993) - 600 m
Startnr.  Tid
1 539 Aurora Topphol Midtflø, Hareid 1.54,8
2 573 Ida Andresen, Blindheim 2.05,4
3 545 Inger Dimmen Grimstad, Hødd 2.10,0
4 531 Maria Skjong Valderhaug, Valder 2.20,8
5 533 Anna Marie Valderhaug, Valder 2.38,4
6 532 Maria Hauge Blindheim, Vigra 2.40,1
Startnr.   Jenter 16 år (1992) - 600 m Tid
1 434 Renate Grimstad, Dimna 2.06,0
Startnr.   Jenter 17 år (1991) - 600 m Tid
1 524 Birte Vik Aarseth, Valder 3.21,1
2 525 Emma Lovise Farstad, Valder 3.21,2
 Gutter 15 år (1993) - 600 m
Startnr.  Tid
1 426 Martin Haddal Sæther, Dimna 1.40,3
2 427 Brage Dimmen, Dimna 1.44,3
3 505 Brede Stølen, Misund 1.44,9
 Menn senior - 600 m
Startnr.  Tid
1 464 Jan Erik Fylling 1.41,0
2 422 Rune Ingebrigtsen 1.53,7
3 523 Andreas Nedregård, Tjalve 2.19,0
VALDERLØPET 2008
Startnr. Valderøya Rundt (8,7 km) Tid
Menn junior
1 504 Stølen, Simon, Midsund IL 34,51 G-18
2 538 Topphol, Birger, Hareid IL 34,53
3 535 Knutsen, Trond Hauge, Valder 47,18
Menn senior
1 540 Nedregård, Kristian, Tyrving 29,04
2 517 Knivsflå, Ingvald, Geirander IL 33,08
3 516 Roald, Tommy Andre, Vigra 36,32
4 568 Hamre, Stig, Vigra 41,28
5 502 Kirkholm, Geir Anders, Valder IL 53,35
MV 35-39
1 565 Vartdal, Kai Robert, Valder IL 39,30
2 564 Helland, Bjørn, Blindheim IL 39,39
3 569 Kamp, Kenneth, Dyrkorn IL 40,40
MV 40-44
1 529 Nedregård, Svein Oskar, IL Gular 32,35
MV 45-49
1 541 Iversen, Thor, ÅFIK 35,34
2 507 Bjørnerem, Magne, Midsund IL 37,07
3 571 Haugland, Kjell Sigve, Ålesund IL 39,06
4 506 Stølen, Ståle, Misund IL 41,06
5 534 Knutsen, Jan, Valder 47,18
MV 50-54
1 562 Helland, Magne, Pulsen IL 32,50
2 537 Elvanes, Odd, Hareid IL 33,34
3 566 Skaar, Knut, Ålesund IL 36,13
4 553 Giske, Jan Ove, ÅFIK 37,12
5 570 Sommerfelt, Eivind, Kondis IL 37,22
6 558 Godø, Finn, Godøy IL 40,40
7 557 Synnes, Olav Martin, Vigra IL 40,50
8 561 Lerstad, Sigbjørn Kondis IL 43,47
9 546 Grimstad, Stig, Hødd IL 44,43
MV 55-59
1 551 Ullaland, Willy, Rollon 35,54
2 543 Risvik, Runar, Ålesund 35,56
3 567 Vasset, Per Gunnar, SBM 36,21
4 560 Ytterland, Asbjørn 41,10
5 542 Rødland, Jarle, Nordvest Diesel 43,29
MV 60-64
1 549 Jacobsen, Thorvald, Aksla 43,44
MV 65-69
1 556 Nilssen, Lars, Valder 58,01
MV 75-79
1 503 Sørland, Karsten, Emblem 1.04,10
Kvinner junior
1 Maria Vattøy, Dimna 38,41
2 Oda Midtflø, Hareid 40,49
Kvinner 40-44
1 Nancy Eggen, Sykkylven 41,11
Kvinner 50-54
1 Åse Dimmen Grimstad, Hødd 44,43
2 Solbjørg Birkelid, Godøy 51,52
Kvinner 55-59
1 Torunn Kjerstad, Tingelstad 41,15
Herretrimmen 3,3 km
Startnr. Tid
548 Markus Megrund, Valder 11.40,8
530 Svein Oskar Nedregård, Gular 11.52,1
550 Hermod Flaaen, Valder 13.59,5
501 Augel Madrigal, Valder 15.01,0
Kvinneløpet 3,3 km
Startnr. Tid
515 Sharon Svendgård, Ellingsøy 18,35
554 Larissa Heggdal, Vigra 18,56
Valderøya Rundt uten tidtaking
Vibeke Rasmussen
Johanne Marie Synnes
Trond Austnes
Vinner av sykkel
Karete Rye Torben