Tinestafetten 14. mai 2009 Aksla Stadion, Ålesund
           
NR Startnr Åpen klasse kl 18.00 Tid
1 602 Flem skule Åpen kl 4,45
2 607 Volsdalen skole Åpen kl 4,48
3 601 Blindheim barneskole Åpen kl 4,59
4 603 Solevåg skule Åpen kl 5,00
5 605 Valderøy barneskule Lag 1 5,05
6 563 Valderøy barneskule Lag 2 5,09
7 604 Vatne barneskule Åpen kl 5,40  
    6. klasse      
    1. heat kl 18.10      
1 545 Langevåg skule 6 kl lag 1 4,48
2 553 Sjøholt skule 6 kl 4,58
3 555 Spjelkavik barneskole 6A 5,05
4 549 Lerstad skole 6A 5,08
5 561 Vatne barneskule 6 kl lag 2 5,19
2. heat kl 18.20
1 546 Langevåg skule 6 kl lag 2 4,39
2 562 Valderøy barneskule 6 kl lag 1 4,41
3 554 Solevåg skule 6A 4,42
4 542 Fiskarstrand skule 6A 4,43
5 566 Volsdalen skole 6A lag 2 5,01
6 556 Spjelkavik barneskole 6B 5,22
7 550 Lerstad skole 6B 5,28
3. heat kl 18.30
1 543 Flisnes skole 6 kl lag 1 4,33
2 567 Volsdalen skole 6B lag 1 4,34
3 559 Ullavik skule 6 kl 4,36
4 547 Larsgården skole 6 kl lag 1 4,45
5 551 Molvær skule 6 kl 4,52
6 557 Spjelkavik barneskole 6C 4,55
7 569 Åse skole 6A 5,10
4. heat kl 18.40
1 560 Vatne barneskule 6 kl lag 1 4,32
2 548 Larsgården skole 6 kl lag 2 4,41
3 552 Måseide skule 6A 4,51
4 544 Flisnes skole 6 kl lag 2 4,52
5 558 Spjelkavik barneskole 6D 4,54
6 570 Åse skole 6B 5,05
7. klasse
1. heat kl 18.50
1 599 Åse skole 7A 4,21
2 583 Lerstad skole 7B 4,24
3 575 Flisnes skole 7 kl lag 1 4,28
4 587 Sjøholt skule 7 kl 4,35
5 595 Vatne barneskule 7A lag 1 4,38
6 589 Spjelkavik barneskole 7A 4,40
7 571 Blindheim barneskole 7 kl 4,41
8 579 Langevåg skule 7A 4,45
2. heat kl 19.00
1 580 Langevåg skule 7C 4,22
2 576 Flisnes skole 7 kl lag 2 4,28
3 584 Molvær skule 7 kl 4,32
4 600 Åse skole 7B 4,34
5 590 Spjelkavik barneskole 7B 4,46
6 588 Solevåg skule 7A 4,51
7 572 Brattvåg barneskule  7A(BLÅ) 4,53
  596 Vatne barneskule 7A lag 2 dns
3. heat kl 19.10
1 581 Larsgården skole 7 kl 4,17
2 585 Nørvasund skole 7A 4,28
3 593 Valderøy barneskule 7A 4,29
4 577 Hessa skole 7A 4,31
5 597 Volsdalen skole 7 kl lag 1 4,34
6 573 Brattvåg barneskule 7A(GRØNN) 4,59
  591 Spjelkavik barneskole 7C dns
4. heat kl 19.20
1 598 Volsdalen skole 7 kl lag 2 4,14
2 574 Fiskarstrand skule 7A 4,22
3 582 Lerstad skole 7A 4,24
4 594 Valderøy barneskule 7B 4,26
5 578 Hessa skole 7B 4,29
6 586 Nørvasund skole 7B 4,41
7 616 Valderøy barneskule 7AB 4,51
8 592 Spjelkavik barneskole 7D 5,01
8. klasse
1. heat kl 19.30
1 612 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 3 4,04
2 614 Sula ungdomsskule 8 kl 4,07
3 610 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 1 4,20
4 608 Møre ungdomsskule 8A 4,22
2. heat kl 19.40
1 615 Sykkylven ungdomsskule og voksenopplæringssenter 8A 4,07
2 617 Valderøy ungdomsskule 8 kl 4,12
3 609 Møre ungdomsskule 8B 4,20
4 611 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 2 4,22
9. klasse kl 19.50
1 619 Skarbøvik ungdomsskole 9 kl lag 1 4,08
2 623 Sykkylven ungdomsskule og voksenopplæringssenter 9A 4,10
3 622 Sula ungdomsskule 9 kl 4,12
4 621 Skarbøvik ungdomsskole 9 kl lag 3 4,16
5 618 Møre ungdomsskule 9A 4,24
6 620 Skarbøvik ungdomsskole 9 kl lag 2 dns
    6. klasse samlet      
1 560 Vatne barneskule 6 kl lag 1 4,32
2 543 Flisnes skole 6 kl lag 1 4,33
3 567 Volsdalen skole 6B lag 1 4,34
4 559 Ullavik skule 6 kl 4,36
5 546 Langevåg skule 6 kl lag 2 4,39
6 562 Valderøy barneskule 6 kl lag 1 4,41
6 548 Larsgården skole 6 kl lag 2 4,41
8 554 Solevåg skule 6A 4,42
9 542 Fiskarstrand skule 6A 4,43
10 547 Larsgården skole 6 kl lag 1 4,45
11 545 Langevåg skule 6 kl lag 1 4,48
12 552 Måseide skule 6A 4,51
13 551 Molvær skule 6 kl 4,52
14 544 Flisnes skole 6 kl lag 2 4,52
14 558 Spjelkavik barneskole 6D 4,54
16 557 Spjelkavik barneskole 6C 4,55
17 553 Sjøholt skule 6 kl 4,58
18 566 Volsdalen skole 6A lag 2 5,01
19 555 Spjelkavik barneskole 6A 5,05
19 570 Åse skole 6B 5,05
21 549 Lerstad skole 6A 5,08
22 569 Åse skole 6A 5,10
23 561 Vatne barneskule 6 kl lag 2 5,19
24 556 Spjelkavik barneskole 6B 5,22
25 550 Lerstad skole 6B 5,28
         
7. klasse samlet
1 598 Volsdalen skole 7 kl lag 2 4,14
2 581 Larsgården skole 7 kl 4,17
3 599 Åse skole 7A 4,21
4 580 Langevåg skule 7C 4,22
4 574 Fiskarstrand skule 7A 4,22
6 583 Lerstad skole 7B 4,24
6 582 Lerstad skole 7A 4,24
8 594 Valderøy barneskule 7B 4,26
9 575 Flisnes skole 7 kl lag 1 4,28
9 576 Flisnes skole 7 kl lag 2 4,28
9 585 Nørvasund skole 7A 4,28
12 593 Valderøy barneskule 7A 4,29
12 578 Hessa skole 7B 4,29
14 577 Hessa skole 7A 4,31
15 584 Molvær skule 7 kl 4,32
16 600 Åse skole 7B 4,34
16 597 Volsdalen skole 7 kl lag 1 4,34
18 587 Sjøholt skule 7 kl 4,35
19 595 Vatne barneskule 7A lag 1 4,38
20 589 Spjelkavik barneskole 7A 4,40
21 571 Blindheim barneskole 7 kl 4,41
21 586 Nørvasund skole 7B 4,41
23 579 Langevåg skule 7A 4,45
24 590 Spjelkavik barneskole 7B 4,46
25 588 Solevåg skule 7A 4,51
25 616 Valderøy barneskule 7AB 4,51
27 572 Brattvåg barneskule  7A(BLÅ) 4,53
28 573 Brattvåg barneskule 7A(GRØNN) 4,59
29 592 Spjelkavik barneskole 7D 5,01
  596 Vatne barneskule 7A lag 2 dns
  591 Spjelkavik barneskole 7C dns
8. klasse
1 612 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 3 4,04
2 614 Sula ungdomsskule 8 kl 4,07
2 615 Sykkylven ungdomsskule og voksenopplæringssenter 8A 4,07
4 617 Valderøy ungdomsskule 8 kl 4,12
5 610 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 1 4,20
5 609 Møre ungdomsskule 8B 4,20
7 608 Møre ungdomsskule 8A 4,22
7 611 Skarbøvik ungdomsskole 8 kl lag 2 4,22
Premier for beste heiagjenger til
Flisnes 6. klasse
Lerstad 7. klasse (melkekartongene)