Valderløpet 2007
Løype 400 m
Jenter 11 år     Tid
196 Kristine Valkvæ 1 1.27
165 Vilde Alnes Ytterland 2 1.27
197 Emelie Valkvæ 3 1.30
198 Martha Valkvæ 4 1.35
162 Naomi Røssevold 6 1.36
175 Sevrine Dyb 5 1.36
189 Fride Nilsen 7 1.41
170 Sofie Remøy 8 1.57
191 Martine Natalie Alnes 8 1.57
190 Aylan Nordstrand Giske 10 2.00
158 Stine Jønsson dnf
Gutar 11 år     Tid
159 Henning Flaaen 1 1.18
167 Andreas Farstad 2 1.22
161 Magnus Bjørnerem 3 1.24
156 Daniel Gjøsund 4 1,25
166 Kristian Krogsæter 5 1.33
151 Andreas Sønderland 6 1,36
176 Jonas Farstad 7 1.37
184 Ola Roald 8 1.38
185 Ole-Petter Vartdal skjong 9 1,46
172 Alexander Sæter Valderhaug 10 1,48
150 Bendik Luthentun 11 1.49
154 Steffen Skjong Røssevold 12 1.51
164 Henning Andersen 13 1.55
155 Christian Sæther 14 1.58
157 David Mulelid dnf
Jenter 12 år     Tid
181 Martha Ringstad 1 1.24
173 Kristina Aakvik 2 1.27
182 Ingeborg Ellingsen 3 1.31
183 Mathilde Reinlund 4 1.36
5 Maren Sofie Tingvoll 5 1.40
153 Theresa Bjørnhaug 6 1.49
152 Sylvia Bjørnhaug 7 1.50
200 Andrea Fjørtoft Kjærstad dnf
Gutar 12 år     Tid
163 Agwa Hco 1 1.18
177 Håvard Christiansen 2 1.19
199 Kjell Arne Høyvik 3 1.19
180 Håvard Fylsvik 4 1.25
169 Magnus Johansen 5 1,31
168 Frode Rørvik 6 1,32
445 Henrik Haahjem 7 1.42
192 Fredrik Valderhaug 8 1,44
174 Andreas Giske 9 1.49
16 Harald Camilo Nystad Sæter 10 1,54
186 Mathias Sæther Ulvatne 11 2.08
171 Petter Blindheim 12 2.26
198 Ester Stokke 2,49 KJ
Jenter 13 år     Tid
200 Andrea Fjørtoft Kjærstad 1 1.32
444 Lisa Fylling 2 1.33
Jenter 14 år     Tid
160 May Kristin Bjørnerem 1 1.09
179 Astrid Hasund Torseth 2 1.15
178 Marthe Mjøen Berg 3 1.15
188 Inger Grimstad 4 1.18
193 Mari Gjerde 5 1.25
Gutar 13 år     Tid
195 Øyvind Maarok 1 1.06
4 Tobias Blindheim 2 1.11
194 Lars Olav Westeraas 3 1.18
Gutar 14 år     Tid
187 Brede Stølen 1 1.05
Løype 600 m
Jenter 15 år  - 16 år   Tid
196 Maria Ringstad  1 2.04
195 Maria Vathøy 2 2.04
194 Linn Kammen 3 2.17
Gutar 15 år     Tid
193 Jens Petter Fylling 1 1,51
Gutar 18 år     Tid
199 Torstein Nøstvold Harnes 1 1.40
MS     Tid
197 Andreas Nedregård 1 3.20
Løype 3,2 km
Herretrimmen   Tid
227 Svein Oskar Nedregård 1 11,55 MV 35-39
229 Øystein Kristiansen 2 11,56 G16
224 Rune Ingebrigtsen 3 13,38 MS
221 Torvald Jacobsen 4 14.13 MV 60-64
228 Hermod Flaaen 5 14,18 MV 50-54
226 Odd Sundnes 6 15,08
Kvinneløpet   Tid
223 Solbjørg Birkeli 1 19,04 KV 50-54
222 Kristine Birkeli 2 19,04 J12
225 Larissa Heggdal 3 19,37 KS 45-49
Valderøy rundt 8,7 km.
Kvinner     Tid
271 Torunn Kjerstad 1 41,25 kv 50-54
262 Helene Birkeli 2 46,25
Menn junior   Tid
283 Åsmund Oltedal 1 34.34
268 Trond Hauge Knutsen 2 50,53
Menn Senior   Tid
255 Kristian Nedregård 1 28,24
257 Leif Sægrov 2 30,21
274 Kristian Roald 3 37,19
284 Stig Hamre 5 56,48
290 Kai Robert Vartdal 4 42.34
MV 35 - 39     Tid
254 Svein Oskar Nedregård 1 32.33
279 Trond Coldevin 2 33,05
281 Morten Walderhaug 3 56,48
MV 40 - 44     Tid
285 Kjell Sigve Haugland 1 36,54
261 Roger Gjethammer 2 41,13
MV 45 - 49     Tid
258 Thor Iversen 1 34,58
273 Oddbjørn Kolaas 2 37,44
252 Magne Bjørnerem 3 38,14
276 Sigbjørn Lerstad 4 43,18
269 Jan Knutsen 5 50,53
MV 50 - 54     Tid
275 Magne Helland 1 33,21
250 Knut Skaar 2 35,03
256 Odd Arne Giske 3 36,29
265 Jan-Ove Giske 4 36,41
282 Per Gunnar Vasset 5 36,53
260 Runar Risvik 6 37,22
286 Eyvind Sommerfelt 7 38,31
263 Finn Godø 8 40,39
264 Stig Grimstad 9 41,03
280 Olav Martin Synnes 10 41,59
277 Olav Megrund 11 43.04
270 Terje Heggdal 12 52,10
MV 55 - 59     Tid
267 Helge Fuglseth 1 34,54
253 Willy Ullaland 2 36.09
272 Asbjørn Ytterland 3 40,38
259 Jarle Rødland 4 45,00
MV 65 - 69     Tid
278 Lars Nilsson 1 56,13
MV 70 - 74     Tid
266 Leif Feøy 1 40,20
MV 75 - 79     Tid
251 Karsten Sørland 1 1,10,0