Resultatliste Midt-Skandinavisk Ungdomskamp 2002 Dag 1
Straumsnes 060702
 110m HEKK
Klasse: M 19-22
Vindstyrke: -1,1 106,7 cm
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Magnus H. Rostad 15,02 1
6. J/H Lars Olson 15.60 2
2. HL Per Malmros 16.34 3
4. VL Jens Forslund 19.68 4
5. ST Eirik Eknan 20.14 5
110m HEKK
Klasse M 17-18
Vindstyrke: -1,0 91,4 cm
Kretsnr Namn: Resultat Plass
4. VL Daniel Hàggkvist 14,10 1
3.NT Kristian Brekstad 15.90 2
2. HL David Svedmyr 16.18 3
1. MR Olav Andrè Gjøvik 16.38 4
5. ST Terje Schjelderup 17.72 5
6. J/H Michael Lundgren 19.28 6
110m HEKK
Klasse M 15-16
Vindstyrke: -0,6
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Patrik Olsson 15.46 1
3. NT Thomas Fredriksen 16.62 2
2. HL Erik Näsman 16.72 3
4. Vl Jonas Nilsson 17.30 4
100m HEKK
Klasse K 17-22
Vindstyrke: -1,6 84 cm
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Synne H. Rostad 15.36 1
4. VL Linda Aguzey 15.42 2
5. ST Tai Stilson 16.30 3
6. J/H Frida Sundell 16.40 4
2. HL Sofie Labraaten 17.32 5
1. MR Ingrid Ness Rolland 17.76 6
100m HEKK
Klasse K 15-16
Vindstyrke: -1,6 76,2 cm
Kretsnr Namn: Resultat Plass
4. VL Johanna Wågstrøm 15.54 1
6. J/H Lisa Kylsberg 16.32 2
1. MR Mari Husby 16.66 3
5. ST Anne Kathrine Bones 17.68 4
2. HL Erika Lindh 17.72 5
3. NT Sandra Lyngstad 17.78 6
KULE
Klasse M 15-16 4 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
2. HL Johan Pilgren 17,29 1
4. VL Simon Staaf 15,17 2
1. MR Morten Hide 14,56 3
3. NT Øyvind Tanem 13,84 4
6. J/H Patrik Olsson 10,28 5
5. ST Morten Granås 8,55 6
1500m
Klasse M 19-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
5. ST Ketil Gjøvåg 4.23.46 1
2. HL Magnus Eriksson 4.25.62 2
6. J/H Daniel Olsson 4.27.24 3
4. VL  Pär Eriksson 4.27.58 4
3. NT Ole Lund 4.39.48 5
TRESTEG
Klasse: M 17-18
Kretsnr Namn: Resultat Plass Vind
1. MR Jarl Sæten Birkeland 13,00 1 0,3
4. VL Tobias Andersson 12,46 2 0,2
2. HL David Svedmyr 12,39 3 0,3
3. NT Kristian Brekstad 11,74 4 0,4
5. ST Terje Schjelderup 10,63 5 0,3
6. J/H Fredrik Tallryd 10,63 6 0,2
DISKOS
Klasse: M 17-18 vekt 1,75 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Ludvik A. Johansen 36,20 1
6. J/H Magnus Brink 32,60 2
4. VL Johan Harlestedt 30,50 3
2. HL Henrik Olsson 30,48 4
1. MR John Ivar Dyrhaug 19,46 5
5. ST Terje Schjelderup 15,47 6
HØGDE
Klasse: M 19-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Olav Røe 1,85 1
6. J/H Daniel Arnsted 1,80 2
4. VL Jens Forslund 1,75 3
5. ST Eirik Segtnan 1,70 4
2. HL Johan Zetterberg 1,55 5
LENGDE
Klasse: K 15-16 Ingen vindmåling. Antatt vind under 2,0 m/sek.
Kretsnr Namn: Resultat Plass
2. HL Malin Hamren 5,04 1
1. MR Tove Beate Dahle 4,98 2
3. NT Malin Andersson 4,77 3
4. VL Ida Lindkvist 4,76 4
6. J/H Maja Paulsson 4,73 5
5. ST Gunhild Berg Saksvik 4,40 6
400 m
Klasse: M 19-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Magnus H. Rostad 51,38 1
6. J/H Pär Liljegren 51.66 2
4. VL Viktor Varverud 52.02 3
5. ST Jens Otto Hammer 53.96 4
2. HL Magnus Eriksson 54.86 5
1. MR Svein Bergem 55.86 6
DISKOS
Klasse K 17-22 1 kgs
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Sofia Renman 29,26 1
1. MR Silje Osnes 26,76 2
4. VL Lina Persson 24,94 3
5. ST Ingrid Hunstad Kalstad 20,68 4
2. HL Linda Nordquist 17,34 5
3. NT LInda Ukkelberg 16,66 6
KULE
Klasse. M 17-18 5,5 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Magnus Brink 13,29 1
2. HL Henrikk Olsson 12,16 2
3. NT Ludvig A. Johansen 11,23 3
4. VL Daniel Häggkvist 10,01 4
1. MR John I. Dyrhaug 8,06 5
5. ST Terje Schjelderup 6,31 6
400 m
Klasse: K 17-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
5. ST Linda Røstad 58.48 1
3. NT Nina K. Brandt 59.08 2
6. J/H Maja Endlund 59.50 3
2. HL Ann Johansson 59.90 4
4. VL  Linda Aguzey 1.00.86 5
1. MR Rakel Aasprong 1.06.06 6
400 m
Klasse: M 17-18
Kretsnr Namn: Resultat Plass
4. VL Erik Søderlund 52.34 1
3. NT Stian Johnsen 52.50 2
5. ST Ola Sakshaug 53.46 3
2. HL Per Jonsson 53.96 4
6. J/H Håkan Nordin 55.88 5
1. MR Anders Solem 56.22 6
TRESTEG
Klasse: M 19-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass Vind
6. J/H Daniel Arnsten 13,43 1 0,7
3. NT Eirik Røe 13,32 2 0,2
2. HL Johan Zetterberg 13,18 3 0,3
4. Vl Jens Forslund 11,92 4 0,9
1. MR Jo Eirik Gjul 11,15 5 0,4
5.ST Jens Otto Hammer 10,25 6 0,4
300m
Klasse: M 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Øyvind Tanem 39.42 1
2. HL Murilo Fernandes 39.92 2
6. J/H Erik Jansson 40.88 3
1. MR Arve Nedreberg 41.50 4
4. VL Simon Staaf 45.38 5
5. ST  Morten Granås 48.20 6
300m
Klasse: K 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
5. St Stine Tomb 41.10 1
2. HL Malin Hamrèn 42,78 2
4. Vl Johanna Wågström 43.58 3
1. MR Tove Beate Dahle 43.60 4
3. NT Kjersti Grinde 44.02 5
6. J/H Linda Johansson 48.04 6
HØGDE
Klasse: M 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Mathias F. Grøtan 1,68 1
1. MR Sigbjørn Halle 1,68 2
2. HL Murilo Fernandes 1,65 3
4. VL Simon Staaf 1,45 4
6. J/H Jonas Lundholm 1,45 4
DISKOS
Klasse K 15-16 O,75 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Malin Renman 32,84 1
4. VL Veronika Lundgren 24,88 2
1. MR Tone Bjørdalsbakke Mo 23,99 3
5. ST Sinead Mjønes 22,64 4
3. NT Kristin S. Mørkved 20,54 5
2. HL Lina Nygren 18,43 6
1500 m
Klasse: K 15 -16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Kari-Anne Myhre 4.56.14 1
6. J/H Linda Johansson 5.00.12 2
5. ST Marit Mia Bjørnstad 5.01.16 3
4. VL Ida Lundkvist 6.24.78 4
KULE
Klasse: M 19-22 7,26 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Jens Edler 14,00 1
2. HL Mats Olsson 13,90 2
4. VL Jerry Rautakorpi 12,71 3
3. NT Olav Røe 12,34 4
1. MR Frank Vedal 10,17 5
5. ST Jens Otto Hammer 8,17 6
1500 m
Klasse: K 17-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Marte Elden 4.28.84 1
2. HL Lisa Nauclèr 4.51.92 2
4. Vl Ida Nilsson 4.53.04 3
5. ST Ingebjørg MOgård 5.00.44 4
6. J/H Anna Karlsson 5.30.70 5
LENGDE
Klasse: K 17 -22
Kretsnr Namn: Resultat Plass Vind
4. VL Linda Aguzey 5,25 1 0,2
6. J/H Anna Lundholm 5,24 2 0,1
5. ST Tai Stilson 4,89 3 0,3
1. MR Silje Ulset 4,80 4 0,1
2. HL Maria Dahlgren 4,58 5 0,3
3. NT Kari Marte Brandt 4,25 6 0,3
1500 m
Klasse: M 17-18
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Joachim Brøndbo 4.07.86 1
5. ST SindreSkånøy 4.21.88 2
2. HL Per Jonsson 4.26.18 3
1. MR John Ivar Dyrhaug 4.37.12 4
6. J/H Fredrik Tallryd 4.42.46 5
4. VL Johan Haobestedt 5.42.54 6
1500 m
Klasse: M 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Christian Sunde 4.37.42 1
2. HL Markus Bergsted 4.37.54 2
6. J/H Lars Sundell 4.42.74 3
4. Vl Joakim Söderlund 4.46.64 4
1. MR Emil A. Melby 4.42.46 5
HØGDE
Klasse: M 17-18
Kretsnr Namn: Resultat Plass
5. ST Bjørn Tore Sundet 1,85 1
4. VL Tobias Andersson 1,80 2
3. NT Eirik Ruud 1,70 3
5. J/H Fredrik Tallryd 1,60 4
2. HL David Svedmyr 1,55 5
1. MR John Ivar Dyrhaug 1,45 6
2000m HINDER
Klasse: M 17-18
Kretsnr Namn: Resultat Plass
4. VL Jens C. Hellgren 6.34.80 1
1. MR Odd Magne Liaskar 6.40.60 2
3. NT Leif Arne Furunes 6.52.76 3
5. J/H Erik Beckvall 7.32.64 4
2000m HINDER
Klasse: M 19-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
1. MR Jo Eirik Gjul 6.06.70 1
5. ST Erik Sakshaug 6.08.46 2
6. J/H Daniel Olsson 6.29.08 3
3. NT Bernhard Rønning 6.33.46 4
2. HL Mårten Ståhl 6.40.44 5
KULE
Klasse: K 15-16 3 kg
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Malin Renman 12,12 1
1. MR Marit Anne Holten 11,00 2
4.VL Veronica Lundgren 9,89 3
3. NT Malin Andersson 9,84 4
2. HL Lina Nygren 9,35 5
5. ST Sinead Mjønes 8,46 6
TRESTEG
Klasse: M 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass Vind
6. J/H Patrik Olsson 11,63 1 0,4
3. NT Hans Erik Bragstad Vist 11,62 2 0,4
4. VL Jonas Nilsson 11,28 3 0,2
2. HL Erik Näsman 11,10 4 0,5
1. MR Oddbjørn Molvik 10,95 5 0,9
1500m HINDER
Klasse: M 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Petter Northug 4.40.70 1
1. MR Jørn Henrik Gjul 4.41.24 2
6. J/H Emil Alricsson 4.46.28 3
2. HL Markus Bergstedt 5.13.84 4
DISKOS
Klasse: M 19 -22 2 kgs
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Olav Røe 37,13 1
4. VL Jerry Rautakorpi 34,62 2
2. HL Mats Olsson 30,79 3
6. J/H Jon Edler 30,79 4
1. MR Frank Vedal 26,80 5
5. ST Eirik Segtnan 20,71 6
KULE
Klasse: K 17 -22 4 kgs
Kretsnr Namn: Resultat Plass
2. HL Anna-Karin Larsson 9,85 1
4. VL Linda Aguzey 9,73 2
5. ST Ingrid Hunstad Karlstad 8,35 3
3. NT Nina K. Brandt 8,35 4
6. J/H Maja Søderholm 8,01 5
DISKOS
Klasse: M 15-16 1,5 kgs
Kretsnr Namn: Resultat Plass
4. VL Simon Staaf 41,02 1
2. HL Johan Pihlgren 36,21 2
3. NT Øyvind Tanem 30,24 3
1. MR Morten Hide 29,48 4
6. J/H Patrik Olsson 23,70 5
STAV
Klasse: K 15-16
Kretsnr Namn: Resultat Plass
2 HL Petra Lindh 2,35 1
6. J/H Anna Hassmund 2,30 2
3. NT Rebekka K. Laanke 2,20 3
1. MR Tone Bjørdalsbakke Mo 1,90 4
STAV
Klasse: K 17-22
Kretsnr Namn: Resultat Plass
6. J/H Anna Lundholm 2,80 1
3. NT Synne H. Rostad 2,70 2
1. MR Ingrid N. Rolland 2,00 3
5. ST Ingvild Berg Saksvik 1,30 4
4 x 100m STAFETT       Menn
Kretsnr Namn: Resultat Plass
3. NT Anders Skarland, Amund Rolseth  
  MagnusH. Rostad, Olav Røe 43.70 1
   
6. J/H  
    44.54 2
   
4. VL Johan Boustedt, Viktor Varverud  
  Jens Forslund, Daniel Häggkvist 45.34 3
   
2. HL Pär Malmros, Johan Zetterberg  
  Murile Fernandes, Henrik Nyblad 46.40 4
   
   
5. ST Jens Otto Hammer, Eirik Segtnan  
  Ola Sakshaug, Terje Schjelderup 47.50 5
   
1. MR Tommy Fredriksen, John I. Dyrhaug  
  Olav A. Gjøvik, Jarl S. Birkeland 47.52 6
4 x 100m STAFETT      Kvinner
Kretsnr Namn: Resultat Plass
5. ST Tai Stilson, Linda Røstad  
  Anne K. Bones, Stinde Tomb 49.58 1
   
4. VL Ida Lindkvist, Johanna Wågström  
  Joni Winter, Linda Aguzey 51.38 2
   
2. HL Emma Agerbjer, Sofie Labraaten  
  Ann Johansson, Malin Hamrèn 51.54 3
   
6. J/H  
    51.80 4
   
   
1. MR Silje Ulset, Rakel Aasprong  
  Mari Husby, Lene Kristiansen 51,82 5
   
3. NT Linda Ukkelberg, Nina Brandt  
  Synne Rostad, Kathrine Bratberg 52.64 6
POENGSTILLING ETTER DAG 1
Kretsnr. Navn Poen Plass
3 Nord Trøndelag 186 1
6 Jämtland/Herjedalen 166,5 2
4 Västernorrland 149,5 3
2 Hälsingland 414 4
5 Sør Trøndelag 115 5
1 Møre og Romsdal 103 6
Ungdomsmatch 2002 -  Dag 2
Straumsnes 070702
400m  Hekk, M19-22      
KL 0940 Hekkhøgd 91,4cm  
Kretsnr. Namn Fødd Res. Plass
3 NT Magnus H. Rostad 55,74 1
6 J/H Pär Liljegren 57,08 2
2 HL Per Malmros 1983 1.00.30 3
1 MR Jo Eirik Gjul 1983 1.00.54 4
5 ST Ketil Gjøvåg 1.18.98 5
300m Hekk M17-18      
KL 0950 Hekkhøgd 91,4  
Kretsnr. Namn Fødd Res. Plass
4 VL Daniel Häggkvist 1985 40,74 1
3 NT Kristian Brekstad 44,5O 2
5 ST Terje Schelderup 1985 44,74 3